Барабанные сепараторы с постоянным магнитом серии CTS (N, B) используются для сортировки мелкозернистых влажных и магнитных минералов или удаления немагнитных минералов из смешанных ферромагнитных материалов. Благодаря непрерывной подаче / разрядке, глубокому магнитному полю и большому рабочему пространству они обеспечивают высокую пропускную способность.
Барабанные сепараторы с постоянным магнитом серии CTS (N, B) используются для сортировки мелкозернистых влажных и магнитных минералов или удаления немагнитных минералов из смешанных ферромагнитных материалов. Благодаря непрерывной подаче / разрядке, глубокому магнитному полю и большому рабочему пространству они обеспечивают высокую пропускную способность.
1. Бумажная масса попадает в магнитную зону, а сильные магнитные минералы адсорбируются на поверхность цилиндра.
2. Слабые / немагнитные минералы выбрасываются в качестве хвостохранилищ.
3. Адсорбированные ферромагнитные минералы вращаются с цилиндром, покидая магнитное поле, и смываются в концентрат.
◆ Нижний желоб (CTS): подходит для 6 - 0 мм частиц, для грубой обработки и обогащения.
◆ Резервуары обратного тока (CTB): для гранул 0,6 - 0 мм, для грубого обогащения, продувки и извлечения угля из тяжелой среды.
◆ Полупруго - реактивные резервуары: для гранул 0,5 - 0 мм (особенно 0,15 - 0,1 мм), для грубой обработки и очистки.
Модель | Размер цилиндра (диаметр × длина) (мм) | Интенсивность магнитной индукции (mt) | Емкость | Мощность двигателя (квт) | Обороты в минуту (об/мин) | Вес (т) | |||
значение центра полюса | Средний выбор просека | Максимальная интенсивность | t/h | m³/h | |||||
CTS - 1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52 - 100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTN - 1024 | |||||||||
CTB - 1024 | |||||||||
CTS - 1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65 - 125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTN - 1030 | |||||||||
CTB - 1030 | |||||||||
CTS - 1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47 - 50 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTN - 1218 | |||||||||
CTB - 1218 | |||||||||
CTS - 1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47 - 90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTN - 1218 | |||||||||
CTB - 1218 | |||||||||
CTS - 1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82 - 150 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTN - 1224 | |||||||||
CTB - 1224 | |||||||||
CTS - 1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82 - 120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTN - 1224 | |||||||||
CTB - 1224 | |||||||||
CTS - 1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80 - 150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTN - 1230 | |||||||||
CTB - 1230 | |||||||||
CTS - 1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80 - 150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTN - 1230 | |||||||||
CTB - 1230 | |||||||||
CTS - 1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90 - 170 | 270 | 11 | 14 | 8900 |
CTN - 1530 | |||||||||
CTB - 1530 |